TERMÁLFORRÁSUNKRÓL:
„Igaz, hogy a jelenlegi törvény szerint a selyemréti hévíz kutak vize nem minősül kémiailag gyógyvíznek, de sok száz törzsvendég több évtizedes tapasztalata szerint mindenképpen gyógyhatású neutrális karsztvíz! Orvosi oldalról a szaklapokban már több olyan cikk jelent meg, ami ezt a kérdést feszegeti.”[Szlabóczky Pál - nyugalmazott geomérnök, Magyar Fürdőszövetség alapító tagja - A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 77. kötet (2009)]
VÍZÖSSZETÉTEL:
| Mintavételi hely: | Selyemréti strandfürdő II. termálkút |
Selyemréti strandfürdő I. termálkút |
|
| Dátum: | 2011.03.17 | 2012.08.07 | |
| pH | - | 7,19 | 7,14 |
| Vez. kép. | μS/cm | 520 | 608 |
| Össz. kem. | CaO mg/l | 151 | 148 |
| Ca2+ | mg/l | 88,1 | 89,5 |
| Mg2+ | mg/l | 12 | 9,88 |
| Na+ | mg/l | 8,29 | 9,78 |
| K+ | mg/l | 2,12 | 2,46 |
| SO42- | mg/l | 26 | 17 |
| HCO3 | mg/l | 323 | 323 |
| -Fe2+ | mg/l | 0,46 | 0,09 |
| Mn2+ | mg/l | <0,01 | <0,01 |
| Cl- | mg/l | 2 | 5 |




